| 名称 | 成人视频 行政执法人员清单 | ||
| 发布机构 | 法规与标准处 | 索引号 | 0218077J/2024-00896 |
| 主题分类 | 事前公开 | 文号 | |
| 发布日期 | 主题词 | ||
| 效力状态 | |||
| 成人视频 行政执法人员清单 | ||||
| 序号 | 持证人姓名 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 |
| 1 | 吴跃 | 03000015001 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 2 | 李进进 | 03000015002 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 3 | 张二军 | 03000015003 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 4 | 戎立 | 03000015004 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 5 | 杨志强 | 03000015005 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 6 | 刘明 | 03000015006 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 7 | 王冰雪 | 03000015007 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 8 | 张晴 | 03000015008 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 9 | 戴喜明 | 03000015009 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 10 | 谢文勇 | 03000015010 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 11 | 张医 | 03000015011 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 12 | 侍孝文 | 03000015012 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 13 | 刘红瑾 | 03000015013 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 14 | 谷飙 | 03000015014 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 15 | 贾永利 | 03000015015 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 16 | 张伟 | 03000015016 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 17 | 田亚龙 | 03000015017 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 18 | 王家栋 | 03000015018 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 19 | 刘佳 | 03000015019 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 20 | 陈兴林 | 03000015020 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 21 | 李玉清 | 03000015021 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 22 | 钱鹏 | 03000015022 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 23 | 李国芳 | 03000015023 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 24 | 李泽 | 03000015024 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 25 | 汤昊 | 03000015025 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 26 | 张晓键 | 03000015026 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 27 | 王子强 | 03000015027 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 28 | 祁楠 | 03000015028 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 29 | 姜思源 | 03000015029 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 30 | 王亮 | 03000015030 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 31 | 徐言 | 03000015031 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 32 | 郝园 | 03000015032 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 33 | 周丽丽 | 03000015033 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 34 | 孙萍莉 | 03000015034 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 35 | 魏增玺 | 03000015035 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 36 | 徐义民 | 03000015036 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 37 | 年海燕 | 03000015037 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 38 | 唐东彪 | 03000015038 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 39 | 朱强 | 03000015040 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 40 | 吕静 | 03000015041 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 41 | 王书心 | 03000015042 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 42 | 曹申平 | 03000015043 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 43 | 房艳浩 | 03000015044 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 44 | 孙倩 | 03000015045 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 45 | 丁华杰 | 03000015046 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 46 | 关义鹏 | 03000015047 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 47 | 姚永有 | 03000015048 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 48 | 刘振斌 | 03000015049 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 49 | 冯玉飞 | 03000015050 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 50 | 左圣杰 | 03000015051 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 51 | 袁景辉 | 03000015053 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 52 | 王玉强 | 03000015054 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 53 | 熊广元 | 03000015055 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 54 | 刘尊浩 | 03000015056 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 55 | 李红彦 | 03000015057 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 56 | 邓春艳 | 03000015058 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 57 | 翟文献 | 03000015059 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 58 | 张哲 | 03000015060 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 59 | 刘琪 | 03000015061 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 60 | 李培元 | 03000015063 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 61 | 张晔 | 03000015064 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 62 | 成佳凝 | 03000015065 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 63 | 田溥 | 03000015066 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 64 | 韩义朋 | 03000015067 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 65 | 牛晓东 | 03000015068 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 66 | 何立涛 | 03000015069 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 67 | 马文利 | 03000015070 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 68 | 王海宽 | 03000015071 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 69 | 张继卓 | 03000015072 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 70 | 向泊霏 | 03000015074 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 71 | 王子威 | 03000015075 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 72 | 牛雪莲 | 03000015076 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 73 | 李银平 | 03000015077 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 74 | 张敏 | 03000015078 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 75 | 陈园园 | 03000015079 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 76 | 解启航 | 03000015080 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 77 | 王泽琦 | 03000015081 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 78 | 吕涛 | 03000015082 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 79 | 耿宝田 | 03000015083 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 80 | 张树琨 | 03000015084 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 81 | 张睿 | 03000015085 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 82 | 袁晓彬 | 03000015086 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 83 | 温博 | 03000015087 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 84 | 王爱辰 | 03000015088 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 85 | 薛紫琪 | 03000015089 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 86 | 孙浩 | 03000015090 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 87 | 秦巳麒 | 03000015091 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 88 | 冯秀斌 | 03000015092 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 89 | 孟亮 | 03000015093 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 90 | 朱志强 | 03000015094 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 91 | 刘祥 | 03000015095 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 92 | 刘海伟 | 03000015096 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 93 | 李京奕 | 03000015097 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 94 | 李岩松 | 03000015099 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 95 | 耿全武 | 03000015100 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 96 | 高志超 | 03000015101 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 97 | 赵铮 | 03000015102 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 98 | 杨洋 | 03000015103 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 99 | 李志新 | 03000015104 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 100 | 柴金亮 | 03000015105 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 101 | 滑利兵 | 03000015106 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 102 | 刘聪慧 | 03000015108 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 103 | 王晓晨 | 03000015109 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 104 | 蔡华 | 03000015110 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 105 | 张亮 | 03000015111 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 106 | 张腾 | 03000015112 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 107 | 张钊兴 | 03000015113 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 108 | 吴军 | 03000015114 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 109 | 王仕忠 | 03000015115 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 110 | 王刚 | 03000015116 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 111 | 朱军颖 | 03000015117 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 112 | 董巧亮 | 03000015118 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 113 | 董敏鹏 | 03000015119 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 114 | 邱晓宇 | 03000015120 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 115 | 王晴 | 03000015121 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 116 | 赵蕾 | 03000015122 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 117 | 张晓 | 03000015123 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 118 | 孙笑微 | 03000015124 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 119 | 赵永 | 03000015125 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 120 | 王鹏程 | 03000015126 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 121 | 郑树瑞 | 03000015127 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 122 | 马辉坡 | 03000015128 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 123 | 刘志强 | 03000015129 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 124 | 费刘喜 | 03000015130 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 125 | 刘义 | 03000015131 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 126 | 刘龙龙 | 03000015132 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 127 | 李鹏 | 03000015133 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 128 | 何英海 | 03000015134 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 129 | 韩学琴 | 03000015135 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 130 | 付志永 | 03000015136 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 131 | 索龙龙 | 03000015137 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 132 | 陈永 | 03000015138 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 133 | 岳剑青 | 03000015139 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 134 | 杨青 | 03000015140 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 135 | 钮瑾 | 03000015141 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 136 | 于欣 | 03000015142 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 137 | 韩博 | 03000015143 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 138 | 曹光远 | 03000015144 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 139 | 郑晓军 | 03000015145 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 140 | 王锦慧 | 03000015146 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 141 | 苏建新 | 03000015147 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 142 | 高冀才 | 03000015148 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 143 | 白羽 | 03000015149 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 144 | 庞学谦 | 03000015151 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 145 | 尚占伟 | 03000015152 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 146 | 赵景涛 | 03000015153 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 147 | 曹利荣 | 03000015154 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 148 | 逯超亮 | 03000015155 |
生态环境 | 河北省区域 |
| 149 | 高金建 | 03000015156 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 150 | 马世平 | 03000015157 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 151 | 李延虎 | 03000015158 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 152 | 苏月 | 03000015159 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 153 | 石建诗 | 03000015160 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 154 | 赵璿 | 03000015161 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 155 | 曲海章 | 03000015162 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 156 | 侯日升 | 03000015163 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 157 | 李瑞 | 03000015164 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 158 | 郑伟 | 03000015165 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 159 | 张兰周 | 03000015167 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 160 | 闫海波 | 03000015168 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 161 | 魏立新 | 03000015169 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 162 | 梅世彤 | 03000015170 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 163 | 彭佳彬 | 03000015171 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 164 | 裴海军 | 03000015172 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 165 | 么志娜 | 03000015173 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 166 | 柳洋 | 03000015174 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 167 | 李夏 | 03000015175 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 168 | 李松岭 | 03000015176 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 169 | 李全超 | 03000015177 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 170 | 董立文 | 03000015179 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 171 | 董芳 | 03000015180 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 172 | 白春征 | 03000015181 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 173 | 刘英敏 | 03000015182 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 174 | 何红英 | 03000015183 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 175 | 赵宪伟 | 03000015184 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 176 | 甄诚 | 03000015185 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 177 | 王贵磊 | 03000015186 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 178 | 李若玲 | 03000015188 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 179 | 黄桂美 | 03000015189 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 180 | 张波 | 03000015191 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 181 | 李巍 | 03000015192 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 182 | 薛娜 | 03000015193 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 183 | 赵晓燕 | 03000015194 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 184 | 闫莉 | 03000015195 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 185 | 李亮 | 03000015196 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 186 | 格晓静 | 03000015197 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 187 | 解立虎 | 03000015198 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 188 | 朱雪超 | 03000015199 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 189 | 刘芸芸 | 03000015200 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 190 | 左丹 | 03000015201 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 191 | 张万恒 | 03000015202 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 192 | 张音 | 03000015203 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 193 | 石宁 | 03000015204 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 194 | 李明 | 03000015205 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 195 | 刘贵良 | 03000015206 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 196 | 李洪岩 | 03000015207 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 197 | 蒋卫宁 | 03000015208 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 198 | 李婉怡 | 03000015210 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 199 | 王赓 | 03000015211 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 200 | 王昊 | 03000015212 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 201 | 刘春岭 | 03000015213 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 202 | 张瑞罗 | 03000015214 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 203 | 孙伟 | 03000015215 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 204 | 杨新港 | 03000015216 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 205 | 季景霞 | 03000015217 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 206 | 杨勇 | 03000015219 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 207 | 牛国伟 | 03000015220 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 208 | 关庆月 | 03000015222 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 209 | 张宁 | 03000015223 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 210 | 王德春 | 03000015224 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 211 | 王丹 | 03000015225 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 212 | 李正方 | 03000015226 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 213 | 刘俊峰 | 03000015227 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 214 | 陈卫红 | 03000015228 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 215 | 刘志轩 | 03000015229 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 216 | 浦明 | 03000015230 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 217 | 王海燕 | 03000015231 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 218 | 陈恩惠 | 03000015232 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 219 | 梁旭 | 03000015233 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 220 | 张志军 | 03000015234 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 221 | 田建宇 | 03000015235 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 222 | 李春凤 | 03000015236 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 223 | 杨妤婧 | 03000015237 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 224 | 苗鹏程 | 03000015238 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 225 | 柳艳飞 | 03000015239 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 226 | 王芳 | 03000015240 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 227 | 李瑞利 | 03000015241 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 228 | 孙成树 | 03000015242 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 229 | 高莉 | 03000015243 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 230 | 叶晓伟 | 03000015244 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 231 | 冯博 | 03000015245 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 232 | 赵乐 | 03000015246 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 233 | 卢柄权 | 03000015247 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 234 | 张绍伟 | 03000015248 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 235 | 李连兵 | 03000015249 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 236 | 范荣娟 | 03000015250 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 237 | 田军 | 03000015251 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 238 | 高英华 | 03000015252 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 239 | 刘义 | 03000015253 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 240 | 华冰群 | 03000015255 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 241 | 孙雷 | 03000015257 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 242 | 李卫军 | 03000015258 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 243 | 郝凤兰 | 03000015260 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 244 | 王丁南 | 03000015261 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 245 | 崔立昌 | 03000015262 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 246 | 李明辉 | 03000015263 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 247 | 戴士杰 | 03000015264 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 248 | 吴伟海 | 03000015265 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 249 | 张文聪 | 03000015266 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 250 | 冯亚平 | 03000015267 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 251 | 白金良 | 03000015268 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 252 | 刘志杰 | 03000015269 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 253 | 张庆龙 | 03000015271 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 254 | 刘波 | 03000015272 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 255 | 张宇杨 | 03000015273 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 256 | 李瑷琪 | 03000015275 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 257 | 曹子洲 | 03000015276 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 258 | 闫庆利 | 03000015277 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 259 | 张晓琴 | 03000015279 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 260 | 赵丹玉 | 03000015280 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 261 | 杨国翠 | 03000015281 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 262 | 田伟 | 03000015282 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 263 | 简鹏刚 | 03000015284 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 264 | 王云静 | 03000015285 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 265 | 张晋宁 | 03000015286 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 266 | 王佳 | 03000015287 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 267 | 韩媛芝 | 03000015288 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 268 | 刘炜 | 03000015289 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 269 | 李海潮 | 03000015290 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 270 | 范雷雷 | 03000015291 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 271 | 何瑞茂 | 03000015293 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 272 | 罗勇 | 03000015294 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 273 | 邱万勇 | 03000015295 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 274 | 王登龙 | 03000015298 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 275 | 倪小茗 | 03000015300 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 276 | 靖汝颖 | 03000015302 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 277 | 王涛 | 03000015303 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 278 | 赵振兴 | 03000015307 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 279 | 郭志中 | 03000015310 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 280 | 王立豪 | 03000015313 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 281 | 韩寿兵 | 03000015314 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 282 | 董博翔 | 03000015315 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 283 | 魏广医 | 03000015316 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 284 | 甄小泉 | 03000015318 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 285 | 李远 | 03000015319 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 286 | 杜芮瑶 | 03000015320 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 287 | 苗建格 | 03000015321 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 288 | 周迎久 | 03000015322 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 289 | 周群 | 03000015323 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 290 | 吕国新 | 03000015324 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 291 | 丁帅 | 03000015325 | 生态环境 | 河北省区域 |
扫一扫在手机打开当前页
成人视频 行政执法人员清单
来源:法规与标准处 时间:2024-12-06
| 成人视频 行政执法人员清单 | ||||
| 序号 | 持证人姓名 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 |
| 1 | 吴跃 | 03000015001 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 2 | 李进进 | 03000015002 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 3 | 张二军 | 03000015003 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 4 | 戎立 | 03000015004 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 5 | 杨志强 | 03000015005 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 6 | 刘明 | 03000015006 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 7 | 王冰雪 | 03000015007 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 8 | 张晴 | 03000015008 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 9 | 戴喜明 | 03000015009 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 10 | 谢文勇 | 03000015010 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 11 | 张医 | 03000015011 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 12 | 侍孝文 | 03000015012 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 13 | 刘红瑾 | 03000015013 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 14 | 谷飙 | 03000015014 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 15 | 贾永利 | 03000015015 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 16 | 张伟 | 03000015016 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 17 | 田亚龙 | 03000015017 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 18 | 王家栋 | 03000015018 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 19 | 刘佳 | 03000015019 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 20 | 陈兴林 | 03000015020 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 21 | 李玉清 | 03000015021 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 22 | 钱鹏 | 03000015022 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 23 | 李国芳 | 03000015023 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 24 | 李泽 | 03000015024 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 25 | 汤昊 | 03000015025 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 26 | 张晓键 | 03000015026 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 27 | 王子强 | 03000015027 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 28 | 祁楠 | 03000015028 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 29 | 姜思源 | 03000015029 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 30 | 王亮 | 03000015030 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 31 | 徐言 | 03000015031 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 32 | 郝园 | 03000015032 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 33 | 周丽丽 | 03000015033 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 34 | 孙萍莉 | 03000015034 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 35 | 魏增玺 | 03000015035 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 36 | 徐义民 | 03000015036 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 37 | 年海燕 | 03000015037 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 38 | 唐东彪 | 03000015038 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 39 | 朱强 | 03000015040 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 40 | 吕静 | 03000015041 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 41 | 王书心 | 03000015042 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 42 | 曹申平 | 03000015043 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 43 | 房艳浩 | 03000015044 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 44 | 孙倩 | 03000015045 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 45 | 丁华杰 | 03000015046 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 46 | 关义鹏 | 03000015047 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 47 | 姚永有 | 03000015048 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 48 | 刘振斌 | 03000015049 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 49 | 冯玉飞 | 03000015050 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 50 | 左圣杰 | 03000015051 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 51 | 袁景辉 | 03000015053 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 52 | 王玉强 | 03000015054 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 53 | 熊广元 | 03000015055 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 54 | 刘尊浩 | 03000015056 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 55 | 李红彦 | 03000015057 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 56 | 邓春艳 | 03000015058 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 57 | 翟文献 | 03000015059 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 58 | 张哲 | 03000015060 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 59 | 刘琪 | 03000015061 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 60 | 李培元 | 03000015063 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 61 | 张晔 | 03000015064 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 62 | 成佳凝 | 03000015065 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 63 | 田溥 | 03000015066 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 64 | 韩义朋 | 03000015067 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 65 | 牛晓东 | 03000015068 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 66 | 何立涛 | 03000015069 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 67 | 马文利 | 03000015070 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 68 | 王海宽 | 03000015071 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 69 | 张继卓 | 03000015072 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 70 | 向泊霏 | 03000015074 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 71 | 王子威 | 03000015075 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 72 | 牛雪莲 | 03000015076 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 73 | 李银平 | 03000015077 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 74 | 张敏 | 03000015078 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 75 | 陈园园 | 03000015079 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 76 | 解启航 | 03000015080 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 77 | 王泽琦 | 03000015081 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 78 | 吕涛 | 03000015082 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 79 | 耿宝田 | 03000015083 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 80 | 张树琨 | 03000015084 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 81 | 张睿 | 03000015085 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 82 | 袁晓彬 | 03000015086 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 83 | 温博 | 03000015087 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 84 | 王爱辰 | 03000015088 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 85 | 薛紫琪 | 03000015089 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 86 | 孙浩 | 03000015090 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 87 | 秦巳麒 | 03000015091 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 88 | 冯秀斌 | 03000015092 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 89 | 孟亮 | 03000015093 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 90 | 朱志强 | 03000015094 | 生态环境 | 河北省区域 |
| 91 | 刘祥 | 03000015095 | 生态环境 | 河北省区域 |
